SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630022 30/06/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.700,00 0,00 0,00
630021 30/06/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.700,00 0,00 0,00
630023 30/06/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.700,00 0,00 0,00
601203 01/06/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.700,00 0,00 0,00
601204 01/06/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.700,00 0,00 0,00
Totais: 18.500,00 0,00 0,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página