SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
801204 01/08/2022 ***219604** JOAQUIM JOSE DA SILVA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
801201 01/08/2022 ***890293** KATIA GOMES PEREIRA 200,00 200,00 200,00
801202 01/08/2022 ***039483** LUAN DOS SANTOS MACEDO 350,00 350,00 350,00
801208 01/08/2022 ***206010001** SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI 15,00 15,00 15,00
801203 01/08/2022 ***488223** DAVI DOS SANTOS SILVA 480,00 480,00 480,00
801197 01/08/2022 ***471193** MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA 400,00 400,00 400,00
801198 01/08/2022 ***471063** FABIA MARIA DO MONTE 200,00 200,00 200,00
801199 01/08/2022 ***936353** JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA 250,00 250,00 250,00
801196 01/08/2022 ***424573** ANDYARA MARIA RODRIGUES VERAS 200,00 200,00 200,00
801259 01/08/2022 ***275733** GRACA MONNIZY GOMES MEDEIROS 425,00 425,00 425,00
801209 01/08/2022 ***206010001** SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI 15,00 15,00 15,00
801226 01/08/2022 ***206010001** SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI 15,00 15,00 15,00
801200 01/08/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 79,00 79,00 79,00
801189 01/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 22,77 22,77 22,77
801190 01/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 162,52 162,52 162,52
Totais: 4.414,29 4.414,29 4.414,29  
Total: 6692 - Mostrando 10 por página