SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110001 10/01/2019 ***268393** JANIELE MACEDO SILVA 100,00 100,00 100,00
109001 09/01/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 44,00 44,00 44,00
108001 08/01/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 40,43 40,43 40,43
108001 08/01/2019 ***721010001** CONTPLAN CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI 36.000,00 3.000,00 3.000,00
108002 08/01/2019 ***007650001** BONFIM & SOUSA LTDA 500,00 500,00 500,00
108002 08/01/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 4,50 4,50 4,50
108001 08/01/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 13,49 13,49 13,49
108001 08/01/2019 ***007650001** BONFIM & SOUSA LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
107001 07/01/2019 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 2.705,30 2.705,30 700,00
105001 05/01/2019 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 9.899,94 9.899,94 9.899,94
104002 04/01/2019 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.973,74 3.973,74 3.973,74
104001 04/01/2019 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 2.923,98 2.923,98 2.923,98
104001 04/01/2019 ***516943** RAYMSANDRESON DE MORAIS PRUDENCIO 30.000,00 2.500,00 2.500,00
104007 04/01/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 3.215,11 3.215,11 3.215,11
104009 04/01/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 2.685,55 2.685,55 2.685,55
Totais: 93.106,04 32.606,04 30.600,74  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página