SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230041 30/12/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.317,30 3.317,30 3.317,30
1201203 01/12/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.672,00 3.672,00 3.672,00
1201201 01/12/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.672,00 3.672,00 3.672,00
1201200 01/12/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.317,30 3.317,30 3.317,30
1122016 22/11/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.317,30 3.317,30 3.317,30
1108146 08/11/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.672,00 3.672,00 3.672,00
1108147 08/11/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.317,30 3.317,30 3.317,30
1003054 03/10/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.672,00 3.672,00 3.672,00
901139 01/09/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.317,30 3.317,30 3.317,30
901140 01/09/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.672,00 3.672,00 3.672,00
701214 01/07/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.317,30 3.317,30 3.317,30
701235 01/07/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.317,30 3.317,30 3.317,30
701234 01/07/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.672,00 3.672,00 3.672,00
701215 01/07/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.672,00 3.672,00 3.672,00
630024 30/06/2022 ***258020001** LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332 3.700,00 0,00 0,00
Totais: 52.625,10 48.925,10 48.925,10  
Total: 20 - Mostrando 10 por página